- English
- 日本語
Staff
Status | Name | 名前 | E-mail @tohoku.ac.jp |
---|---|---|---|
Professor | Takeshi Yamazaki | 山崎 剛 | yamaz |
Emeritus Professor | Toshiki Iwasaki | 岩崎 俊樹 | iwasaki |
Associate Professor | Weiming Sha | 余 偉明 | imei.shiya.b4 |
Junshi Ito | 伊藤 純至 | junshi | |
Assistant Professor | Daisuke Takasuka | 高須賀 大輔 | daisuke.takasuka.d2 |
Shin-ichi Suzuki | 鈴木 真一 | shin-ichi.suzuki.e6 | |
Specially Appointed Researcher | Ohara Ryota | 小原 涼太 | ryota.ohara.c6 |
Secretary | Saeko Hasebe | 長谷部 彩恵子 | hasebe |
Students (Graduate/Undergraduate)
Status | Name | 名前 | E-mail @dc.tohoku.ac.jp |
---|---|---|---|
D3 | Cathrene Lagare | Cathrene Lagare | lagare.ma.cathrene.saniel.p5 |
D2 | Irfans Maulana Firdaus | Irfans Maulana Firdaus | firdaus.irfans.maulana.q6 |
M2 | Osamura Kosei | 長村 航聖 | nakaya.kosei.p5 |
Jaka Anugrah Ivanda Paski | Jaka Anugrah Ivanda Paski | paski.jaka.anugrah.ivanda.p5 | |
Ohara Kosei | 小原 弘聖 | ohara.kosei.s3 | |
Omae Ryotaro | 尾前 亮太郎 | omae.ryotaro.q1 | |
M1 | Danica Aranes Loqueloque | Danica Aranes Loqueloque | danica.aranes.loqueloque.t7 |
Tonga Leia Pauline Sagisi | Tonga Leia Pauline Sagisi | tonga.leia.pauline.sagisi.q5 | |
Irsal Yuliandri Muhammad | Irsal Yuliandri Muhammad | yuliandri.muhammad.irsal.r6 | |
Adikusuma Kenangdjatu Bimaprawira | Adikusuma Kenangdjatu Bimaprawira | bimaprawira.adikusuma.kenangdjatu.p3 | |
Nakamura Shoei | 中村 祥瑛 | nakamura.shoei.p7 | |
Kumagai Makoto | 熊谷 真琴 | kumagai.makoto.s4 | |
B4 | Uchiike Haruna | 内池 晴菜 | uchiike.haruna.s7 |
Taguchi Daito | 田口 大翔 | taguchi.daito.s7 | |
Staff

Name | Yamazaki Takeshi (山崎 剛) |
Hometown | Born in Nagano and raised in Saitama |
Room | 517 |
Research theme | ・Ground surface heat/water balance ・Land surface processees ・Snow and ice ・Hydrology ・Atmospheric boundary layer |
Personal site | https://wind.gp.tohoku.ac.jp/personal/yamaz/public_html/ |

Name | Iwasaki Toshiki (岩崎 俊樹) |
Hometown | Miyagi |
Room | 526 |
Research theme | ・Atmospheric general circulation ・Synoptic/mesoscale weather |
Personal site | https://wind.gp.tohoku.ac.jp/iwasaki-toshiki |

Name | Sha Weiming (佘 偉明) |
Hometown | Guangzhou, China |
Room | 513 |
Research theme | ・Local circulation/local wind ・Urban climate/weather ・Cloud/precipitation phenomena ・Numerical geophysical fluid dynamics |
Interest | Tennis |

Name | Ito Junshi (伊藤 純至) |
Hometown | Tokyo |
Room | 515 |
Research theme | Meso/micro-scale weather |
Personal site | https://wind.gp.tohoku.ac.jp/personal/junshi/public_html/ |

Name | Takasuka Daisuke (高須賀 大輔) |
Hometown | Ehime |
Room | 525 |
Research theme | ・Tropical weather ・Global cloud-resolving modeling |
Personal site | https://sites.google.com/view/daisuke-takasuka/ |

Name | Suzuki Shin-ichi (鈴木 真一) |
Hometown | Kanagawa |
Room | 525 |
Research theme | ・Future climate changes simulated by regional climate models ・Geophysical fluid dynamics |

Name | Ohara Ryota (小原 涼太) |
Hometown | Kochi |
Room | 521 |

Name | Hasebe Saeko (長谷部 彩恵子) |
Hometown | Yamagata |
Room | 519 |
Office time | Mon, Tue, Wed, Fri : 9:00-15:00 |
Students

Name | Cathrene Lagare |
Hometown | Philippines |
Room | 525 |
Research theme | Currently, I am interested in tropical convective systems. |

Name | IRFANS Maulana Firdaus |
Hometown | Indonesia |
Room | 521 |
Research theme | My interest are Local convective activity and local high-wind speed. Currently, I research about tornado ("puting beliung") in Indonesia. |

Name | Osamura Kosei (長村 航聖) |
Hometown | Osaka |
Room | 521 |
Research theme | 降水短時間予報にメソアンサンブルを適用し降水短時間予報の精度を向上させる |

Name | Jaka Anugrah Ivanda PASKI |
Hometown | Indonesia |
Room | 521 |
Research theme | Data Assimilation, Radar Observation, High Impact Weather |

Name | Ohara Kosei (小原 弘聖) |
Hometown | Shizuoka |
Room | 525 |
Research theme | 大気大循環をMIMで解析しています |

Name | Omae Ryotaro (尾前 亮太郎) |
Hometown | Iwate |
Room | 525 |
Research theme | MYNNモデルの境界層乱流パラメタリゼーションの改良 |

Name | Danica A. Loqueloque |
Hometown | Philippines |
Room | 525 |
Research theme | I am currently investigating the climatological-scale response of precipitation to changes in land use and land cover. |

Name | Tonga Leia Pauline Sagisi |
Hometown | Philippines |
Room | 525 |
Research theme | Tropical cyclones, Large eddy simulations |

Name | Irsal Yuliandri Muhammad |
Hometown | Indonesia |
Room | 521 |
Research theme | I enjoy analyzing the past, the present, and forecasting the future. My research theme focuses on the intricate interactions between northerly cold surges and dry intrusions, and their consequences for rainfall patterns. |

Name | Adikusuma Kenangdjatu Bimaprawira |
Hometown | Indonesia |
Room | 521 |
Research theme | Extreme Rainfall Assessment, Local Circulation |

Name | Nakamura Shoei (中村 祥瑛) |
Hometown | Kishiwada, Osaka |
Room | 521 |
Research theme | 未定ですが、台風、集中豪雨のメカニズムに漠然とした興味があります。 |

Name | Kumagai Makoto (熊谷 真琴) |
Hometown | Akita |
Room | 521 |
Research theme | 未定ですが、線状降水帯や豪雨のシミュレーションに興味があり、特に東北地方の豪雨について解析を行いたいと考えています。 |

Name | Uchiike Haruna (内池 晴菜) |
Hometown | Tokyo |
Room | 521 |
Research theme | 未定ですが、竜巻のシミュレーションや予測技術の向上に興味があります。 |

Name | Taguchi Daito (田口 大翔) |
Hometown | Akita |
Room | 521 |
Research theme | メソスケール気象、大気大循環 |